| Male Olof Anton Forssell |
| Birth | 31 Dec 1867 | Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 5 Jun 1938 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Burial | ||
| Marriage | 7 Dec 1893 | |
| Father | ||
| Mother | ||
| Female Maria Kristina Andersdotter Eriksson |
| Birth | 3 Jul 1874 | Finnforsberget, Skellefteå landsförs (AC) |
| Death | 28 Aug 1909 | Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Burial | ||
| Father | Anders* Eriksson | F1085 Group Sheet | |
| Mother | Ulrika Jonsdotter | F1085 Group Sheet | |
| Female Ester Elisabt Forssell |
| Birth | 26 Aug 1894 | Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 17 Jan 1981 | Skellefteå Sankt Olov (AC) |
| Burial | ||
| Spouse | Johan Boström | F3517 | |
| Marriage | 23 Jun 1914 | |
| Male Johan Arvid Forssell |
| Birth | 10 Apr 1896 | Skellefteå |
| Death | 14 Sep 1958 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Burial | ||
| Spouse | Ester Maria Marklund | F3518 | |
| Marriage | 24 Feb 1924 | |
| Male Olof Arthur Forssell |
| Birth | 9 May 1898 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 28 Sep 1978 | Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Burial | ||
| Spouse | Agnes Maria Lundberg | F3519 | |
| Marriage | 29 Mar 1925 | |
| Male James Engelbert Forssell |
| Birth | 16 Oct 1900 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 2 Sep 1979 | Boliden (AC) |
| Burial | ||
| Spouse | Dagmar Maria Anetty Forsell | F3520 | |
| Marriage | 30 Dec 1976 | |
| Male Edvin Andreas Forssell |
| Birth | 10 Apr 1903 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 21 Jan 1950 | Klutmark 8 (delad från nr 9 år 1762), Skellefteå landsförs (AC) |
| Burial | ||
| Spouse | Sanna Ingrid Alida Forsen | F3521 | |
| Marriage | 22 Sep 1929 | |
| Male Albert Alfons Forssell |
| Birth | 11 Jun 1905 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 23 Jan 1975 | Skellefteå Sankt Örjan (AC) |
| Burial | ||
| Spouse | Ester Linnéa Holmqvist | F3522 | |
| Marriage | 6 Oct 1935 | |
| Male Karl Gunnar Forssell |
| Birth | 6 Aug 1907 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 23 Mar 1991 | Hässelby (AB) |
| Burial | ||
| Spouse | Dagmar Viola Lovisa Lundgren | F3523 | |
| Marriage | 7 Mar 1936 | |
| Male Anton Bernhard Forssell |
| Birth | 13 Aug 1909 | Holmfors, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Death | 21 Aug 1909 | Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Burial |